8105.1. Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo pločnika | 77 |
Volilna udeležba: 4,83% |
8106.1. Adaptacija podzidka in strehe na gasilskem domu v Bitnjah | 151 |
8106.4. Ureditev otroškega igrišča Direndaj | 31 |
8106.3. Postavitev ograje in drsnih vrat ob igrišču vrtca | 14 |
8106.5. Zalivanje razpok v asfaltu na območju KS Bitnje | 12 |
8106.2. Asfaltiranje dovozne poti v Zgornjih Bitnjah - od hišne številke 36a do 36b | 6 |
Volilna udeležba: 10,28% |
8122.1. Postavitev dveh miz za namizni tenis, vključno z ustrezno podlago, na območju OŠ Matije Čopa Kranj | 42 |
8122.2. Postavitev klopi, cvetličnih korit in košev za smet na trgu pred šolo in športnem igrišču | 42 |
8122.3. Ureditev kotička za druženje | 20 |
Volilna udeležba: 4,03 % |
8107.4. Ureditev košarkarskega igrišča Britof | 81 |
8107.2. Naročilo idejne zasnove za celostno prometno ureditev | 27 |
8107.1. Izvedba javne razsvetljave na območju Božičkovega klanca | 21 |
8107.3. Postavitev pitnika za vodo pri pumptracku (koloparku) | 17 |
Volilna udeležba: 7,61% |
8113.1. Sanacija granitnih tlakov in prodnikov (mačjih očes) v centru | 48 |
8113.2. Ureditev razsvetljave in elektrike na Stari cesti | 28 |
Volilna udeležba: 3,45% |
8108.1. Obnova Smledniškega mostu in prometna ureditev dela Smledniške ceste | 40 |
Volilna udeležba: 3,08% |
8109.2. Ureditev avtobusnih postajališč na Golniku in Malijevem brdu | 18 |
8109.1. Preplastitev najslabšega dela poti čez Malijevo | 10 |
Volilna udeležba: 2,97% |
8114.2. Zamenjava obcestih ogledal | 8 |
8114.1. Manjša popravila in pleskanje zaščitne ograje ob pločniku v Savski loki nasproti Iskre | 7 |
Volilna udeležba: 4,12% |
8110.1. Namestitev dvigala v Domu KS Goriče | 26 |
Volilna udeležba: 4,33% |
8371.1. Asfaltiranje odcepa ceste od NK proti Prebačevu | 26 |
8371.3. Ureditev kolesarskega postajališča | 15 |
8371.2. Naročilo projektne dokumentacije za objekt ob nogometnem igrišču v Hrastju s pridobitivjo gradbenega dovoljenja | 10 |
Volilna udeležba: 5,65% |
8121.1. Izvedba odbojkarskega igrišča na mivki na območju OŠ Jakoba Aljaža | 29 |
Volilna udeležba: 1,25% |
8126.1. Nadaljevanje menjave nevarnih kanalet v Pševem | 18 |
Volilna udeležba: 7,76% |
8120.1. Postavitev dveh miz za namizni tenis z ustrezno podlogo na območju OŠ Franceta Prešerna - PŠ Kokrica | 140 |
8120.4. Ureditev prometa v Srakovljah | 42 |
8120.3. Prenova in nadgradnja ozvočenja in odrske razsvetljave v Kulturnem domu Kokrica | 22 |
8120.2. Postavitev skulptur v Volaričevem parku - Kokrica | 16 |
Volilna udeležba: 7,05 % |
8123.5. Ureditev spominskega parka Simona Jenka na Podreči (PP2023) | 93 |
8123.1. Asfaltiranje dostopne poti do turističnega objekta Meja (PP2023) | 20 |
8123.4. Spominsko obležje žrtvam povojnega revolucionarnega nasilja - priprava projektne rešitve (PP2023) | 11 |
8123.3. Obnova spomenika NOB v Mavčičah (PP2023) | 6 |
8123.2. Informacijska tabla - Simon Jenko | 4 |
Volilna udeležba: 7,89% |
8118.4. Rekonstrukcija pločnika in dostopa do osnovne šole Orehek po obstoječem projektu | 110 |
8118.1. Menjava asfalta na pločniku in pleskanje ograje od cerkve v smeri proti šoli | 40 |
8118.3. Postavitev otroških igral | 17 |
8118.2. Postavitev dveh miz za namizni tenis z ustrezno podlogo na območju OŠ Orehek | 14 |
Volilna udeležba: 7,38% |
8116.1. Postavitev pitnika na igrišču med vrtcema | 46 |
Volilna udeležba: 1,41% |
8124.1. Obnova ceste skozi Podblico | 40 |
8124.2. Položitev tlakovcev okrog šole | 4 |
Volilna udeležba: 17,53% |
8125.1. Obnova gasilskega doma | 42 |
8125.2. Obnova igral, dograditev ograje in nove klopi na otroškem igrišču | 29 |
8125.5. Rekonstrukcija opornega zidu in stopnic | 24 |
8125.4. Postavitev prikazovalnikov voznih redov na postajah v Predosljah | 7 |
8125.3. Postavitev dveh miz za namizni tenis z ustrezno podlogo na območju OŠ Predoslje | 4 |
Volilna udeležba: 10,73% |
8117.4. Postavitev dveh miz za namizni tenis z ustrezno podlogo na območju OŠ Janeza Puharja Kranj - PŠ Primskovo | 66 |
8117.2. Izgradnja pločnikov v Šucevi ulici na Primskovem | 45 |
8117.6. Ureditev zelenice pri Trgu Rivoli | 43 |
8117.3. Namestitev defibrilatorja v naselju Gorenje | 18 |
8117.1. Asfaltiranje makadamske poti mimo domačije Košnik do priključka na državno cesto | 12 |
8117.5. Postavitev table za obveščanje krajanov v KS Primskovo | 11 |
Volilna udeležba: 4,65% |
8115.6. Preplastitev teniškega igrišča | 172 |
8115.1. Merjenje onesnaženja vodotokov iz IC Laze | 83 |
8115.2. Postavitev dveh miz za namizni tenis z ustrezno podlogo na območju OŠ Stražišče | 49 |
8115.7. Sanacija kužnega znamenja | 33 |
8115.4. Postavitev klopi na več lokacijah | 23 |
8115.5. Preplastitev najslabšega dela poti na Šmarjetno goro | 16 |
8115.3. Postavitev javne polnilnice za električna vozila v Stražišču | 13 |
Volilna udeležba: 10,61% |
8119.2. Ureditev »PODOVNICE« skupaj z ureditvijo steze in postavitvijo klopi | 50 |
8119.1. Asfaltiranje poti Struževo proti Polici | 20 |
Volilna udeležba: 11,59% |
8127.3. Ureditev igrišča | 12 |
8127.1. Preplastitev poti | 4 |
8127.2. Ureditev avtobusnih postajališč | 4 |
Volilna udeležba: 5,73% |
8128.1. Asfaltiranje poti ob potoku Pangrščica - Trstenik | 41 |
8128.2. Izdelava venca na skalometu in preplastitev dela ceste proti zaselku Orle | 40 |
Volilna udeležba: 12,74% |
8111.1. Dokončna ureditev otroškega igrišča in parka za starejše v Valjavčevi ulici | 127 |
8111.2. Izvedba tablic z domačimi hišnimi imeni za Rupo in Malo Rupo | 48 |
8111.3. Organizacija dogodka Dan za sosede | 21 |
Volilna udeležba: 4,28% |
8112.2. Postavitev dveh miz za namizni tenis z ustrezno podlogo na območju OŠ Franceta Prešerna | 57 |
8112.1. Namestitev klopi ob sprehajalnih poteh | 24 |
8112.3. Prenova t. i. konjske poti | 16 |
8112.4. Zamenjava poškodovanih mestnih koles v Kranju | 6 |
Volilna udeležba: 4,21% |
8129.2. Ureditev nove čakalnice na avtobusnem postajališču | 20 |
8129.1. Postavitev defibrilatroja AED in prestavitev obstoječega | 15 |
Volilna udeležba: 5,48% |