Občanke in občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj, stari vsaj 16 let, so lahko glasovali za predloge projektov, ki so jih podali, potrdila pa jih je komisija, znotraj svoje krajevne skupnosti med 20. septembrom in 6. oktobrom 2024. Rezultati glasovanja so objavljeni spodaj. Občina bo v letih 2025 in 2026 v vsaki krajevni skupnosti izvedla tisti projekt, ki je prejel največ glasov občank in občanov.
Izdelavna projektne dokumentacije za pločnik od naslova Na Vidmu 16 do Nova vas 45 | 92 |
Projektna dokumentacija za izgradnjo pločnika od naslova Dvor 2 do avtobusne postaje pri OŠ Besnica | 40 |
Zamenjava cestnih ogledal | 12 |
Volilna udeležba: 9,03% |
Pot kulturne in naravne dediščine Bitnja - informacijske table | 71 |
Obnova igral na otroškem igrišču Direndaj | 53 |
Postavitev defibrilatorja v naselju Zg. Bitnje | 53 |
Ureditev poljskih poti | 42 |
Izobraževanje in strokovna pomoč (brošure in delavnice) pri individualnih poplavnih ukrepih – dežni vrtovi - Bitnje | 3 |
Volilna udeležba: 10,63% |
Obnovitev malega košarkarskega igrišča pri OŠ Matije Čopa | 36 |
Balvanska plezalna stena v OŠ Matije Čopa, Tuga Vidmarja 1 | 25 |
Obnovitev velikega košarkarskega igrišča pri OŠ Matije Čopa | 22 |
Pokrita kolesarnica pred OŠ Matije Čopa | 15 |
Obnovitev smernih označb na skupnih garažah na Planini II | 12 |
Postavitev tabel za označbe ulic | 10 |
Asfaltna preplastitev Ceste talcev od hišne številke 67 do 71 | 0 |
Volilna udeležba: 4,58 % |
Dopolnitev obstoječih sprehajalnih poti v KS Britof | 53 |
Preplastitev ulice Jelar-Stenovec | 35 |
Javna razsvetljava Božičkov klanec | 29 |
Nova ograja na mostu čez Kokro | 24 |
Pitnik v športnem parku Britof | 21 |
Podaljšanje linije javne razsvetljave na poti v naselje Voge | 20 |
Postaja KR s Kolesom v športnem parku Britof | 14 |
Volilna udeležba: 9,98% |
Prenova botaničnega vrta v Kranju: Izobraževalni in terapevtski prostor namenjen skupnosti | 59 |
Obnova urbane opreme in pešpoti v kanjonu Kokre - Center | 48 |
Preplastitev tekaške steze s tartanom pri OŠ Janeza Puharja - Kranj | 16 |
Mini letno gledališče Pungert - projektna dokumentacija | 8 |
Volilna udeležba: 5,99% |
Postavitev klopi ob sprehajalni poti na parceli 513/1 k.o. Čirče | 22 |
Volilna udeležba: 1,64% |
Ureditev cest na Golniku - popravilo | 40 |
Obnova teniškega igrišča ter postavitev mize za namizni tenis na športnem igrišču Golnik | 39 |
Preplastitev poti od blokov do ceste med brezami | 13 |
Volilna udeležba: 9,71% |
Ureditev otroškega igrišča | 12 |
Volilna udeležba: 3,16% |
Preplastitev ceste Sr. vas - Goriče | 77 |
Asfaltiranje ceste Letenice-Kamnjek | 74 |
Energetska obnova vaškega doma Letenice | 16 |
Postavitev mize za namizni tenis z ustrezno podlago na območju OŠ Simon Jenko Goriče | 8 |
Volilna udeležba: 28,93% |
Naročilo projektne dokumentacije za izgradnjo objekta za potrebe NK Hrastje | 37 |
Volilna udeležba: 4,13% |
Obnova urbane opreme in pešpoti v kanjonu Kokre - Huje | 28 |
Ureditev območja brez avtomobilov - Ulica Gorenjskega odreda | 10 |
Ureditev zelenice ob Ulici Nikole Tesle s postavitvijo klopi za polnjenje telefonov | 7 |
Obnova rokometnega igrišča pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 |
Učna pot o Nikoli Tesli | 2 |
Volilna udeležba: 2,25% |
Preplastitev dotrajane ceste skozi Čepulje | 20 |
Medgeneracijske aktivnosti za krajane s področja športa, kulture, izobraževanja in mladine | 4 |
Obnova studenca in kapelice pri nekdanji lovski koči na Čepuljah | 3 |
Volilna udeležba: 11,59% |
Označitev ulic in hišnih številk v KS Kokrica | 83 |
Postajališče za kolesa na zelenici ob avtobusni postaji na Mlaki | 77 |
Prikazovalnik hitrosti na Pokopališki ulici | 42 |
Umiritev prometa skozi vas Tatinec | 23 |
Izobraževanje in strokovna pomoč (brošure in delavnice) pri individualnih poplavnih ukrepih – dežni vrtovi - Kokrica | 16 |
Volilna udeležba: 7,66 % |
Prestavitev garažnih vrat na objektu Mavčiče 69 (gasilski dom) | 206 |
Nabava in postavitev urbane opreme ter zasaditev lipe na Trgu ob spomeniku Simona Jenka na Podreči | 30 |
Oprema za druženje krajanov | 30 |
Volilna udeležba: 15,32% |
Preplastitev igrišča ob OŠ Orehek | 87 |
Pasji park Orehek - Drulovka | 52 |
Ureditev povezovalne stezice med blokom Kališka ulica 14, 15, 16, 17 in Kališko ulico (del krožne ulice okoli naselja Drulovka) | 45 |
Ureditev poti za pešce iz Drolčevega naselja na glavno cesto | 26 |
Asfaltiranje ceste v Drolčevem naselju | 12 |
Volilna udeležba: 8,98% |
Zamenjava klopi ob košarkarskem igrišču Planina 1 | 34 |
Ograja za igrišče pri OŠ Staneta Žagarja Kranj | 24 |
Obnova asfaltne podlage in kanalet med nogometnim in fitnes igriščem med vrtcema Mojca in Najdihojca | 19 |
Ureditev in zaščita okolice igrišča ter postavitev nadstreška pred OŠ Staneta Žagarja Kranj | 16 |
Ureditev igrišča za odbojko na Planina 1 pri Dnevnem centru za starejše | 12 |
Vikend karateja v Kranju | 9 |
Postavitev namiznoteniške mize vključno z ustrezno podlago na območju OŠ Staneta Žagarja | 6 |
Volilna udeležba: 3,62% |
Obnova dela ceste skozi Podblico na odseku od hišne št. 10 do 14 | 47 |
Volilna udeležba: 18,50% |
Prezračevanje s hlajenjem in gretjem v dvorani kulturnega doma | 61 |
Potka za dušo in telo v okljuku reke Kokre | 27 |
Obnova nogometnega igrišča pri šoli | 20 |
Prenova ograje ob Kulturnem domu Predoslje | 3 |
Volilna udeležba: 11,23% |
Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo prizidka KS Primskovo ter delna obnova | 133 |
Obnova košarkarskega igrišča OŠ Janeza Puharja - Kranj, podružnica Primskovo s tartanom, vključno s konstrukcijo košev | 55 |
Popravilo pločnikov na mostu pri gostilni Arvaj | 33 |
Ureditev zelenice med Trgom Rivoli in Ručigajevo | 31 |
Obnova sanitarij v Domu krajanov Primskovo | 21 |
Jeklenica za otroke - Trg Rivoli | 18 |
Popravilo oziroma rekonstrukcija stopnic do avtobusne postaje Planina 3 (nasproti MOL-a) | 11 |
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kampa in glampinga | 5 |
Volilna udeležba: 7,33% |
Mladinski center Stražišče - obnova prostorov | 212 |
Ureditev tekaške steze pri OŠ Stražišče | 138 |
Merjenje onesnaženja vodotokov iz IC Laze in ureditev dostopne poti | 88 |
Postavitev defibrilatorja v naselju Pot v Bitnje | 82 |
Preplastitev zunanjega rokometnega igrišča pri OŠ Stražišče Kranj | 80 |
Koši za smeti na parkiriščih pod Joštom | 20 |
Volilna udeležba: 16,74% |
Analiza in prikaz starih ledinskih imen Struževa in okolice | 17 |
Volilna udeležba: 2,75% |
Naročilo dokumentacije za ureditev kanalizacije Tenetiše | 19 |
Prometna infrastruktura - pločnik in prehod za pešce | 15 |
Postavitev mize za namizni tenis z ustrezno podlago na območju Tenetiš | 4 |
Volilna udeležba: 10,64% |
Rušitev dela objekta KS Trstenik | 160 |
Postavitev namiznoteniške mize vključno z ustrezno podlago na območju OŠ Simon Jenko Trstenik | 8 |
Volilna udeležba: 25,93% |
Balvanska plezalna stena v OŠ Simona Jenkai | 120 |
Klančina poleg stopnic med Cesto Kokrškega odreda in Mlakarjevo ulico | 32 |
Obnova otroškega igrišča - Mrakova 1 | 27 |
Postavitev uličnih svetilk do odcepa za h.š. Rupa 9 | 25 |
Interaktivno leseno igralo na igrišču Gibi Gib | 17 |
Nov asfalt mimo bloka XXXI. divizije 48 | 11 |
Namestitev tobogana in klopi ali ležalnikov na otroškem pokritem bazenu | 10 |
Volilna udeležba: 5,24% |
Prenova košarkarskega igrišča pri Osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj | 59 |
Obnova in nova otroška igrala med bloki Ulice Franca Rozmana Staneta in Gradnikove ulice | 32 |
Prenova stopnic Zlato polje - Savski drevored | 25 |
Zbiralnik odpadnega olja | 13 |
Prenova asfaltne prevleke na območju Gradnikove ulice | 11 |
Obnova stopnišča in klančine do P+R ter ureditev okolice | 10 |
Volilna udeležba: 6,17% |
Preplastitev športnega igrišča Žabnica | 66 |
Ureditev pokopališča v Žabnici | 4 |
Postavitev namiznoteniške mize vključno z ustrezno podlago na območju Žabnice | 3 |
Izobraževanje in strokovna pomoč (brošure in delavnice) pri individualnih poplavnih ukrepih – dežni vrtovi - Žabnica | 2 |
Volilna udeležba: 11,63% |