| 8105.7. Postavitev koloparka (pumptrack) | 77 |
| 8105.1. Postavitev ekološkega otoka ECOdip v Besnici in ureditev njegove okolice z informativno tablo (slap Šum) | 35 |
| 8105.4. Obnova otroškega igrišča ob PŠ Besnica | 34 |
| 8105.5. Ureditev občinske ceste Podrovnik 6 do 12 | 23 |
| 8105.6. Obnova spominskega znamenja talcem - Zgornja Besnica | 18 |
| 8105.2. Obnova informativnih tabel na Učni poti Besnica-Rovnik-slap Šum | 9 |
| 8105.3. Postavitev javne razsvetljave na območju hišne številke 76b | 4 |
| Volilna udeležba: 12,54% |
| 8106.3. Obnovitev fasade na gasilskem domu Bitnje | 118 |
| 8106.6. Obnova otroškega igrišča Direndaj | 71 |
| 8106.1. Informativna tabla s kulturno-zgodovinsko vsebino pri krožišču v Zgornjih Bitnjah | 48 |
| 8106.5. Postavitev prikazovalnika hitrosti pri hiši Zgornje Bitnje 97 | 48 |
| 8106.2. Izdelava hidrološke študije in projektne dokumentacije za preusmeritev potoka Štajna | 26 |
| 8106.4. Zasaditev in postavitev novih klopc na pokopališču Bitnje | 11 |
| Volilna udeležba: 15,73% |
| 8122.1. Zasaditev na javnih zelenih površinah - Bratov Smuk | 37 |
| 8122.3. Lovilna mreža za žoge za nogometnima goloma na šolskem igrišču OŠ Matije Čopa Kranj | 29 |
| 8122.2. Lovilna mreža za žoge ob nogometnem šolskem igrišču OŠ Matije Čopa Kranj (na južni strani igrišča) | 22 |
| Volilna udeležba: 3,44% |
| 8107.4. Preureditev obstoječe poljske poti v sprehajalno pot med Britofom in Šenčurjem | 88 |
| 8107.3. Zunanji fitnes v ŠP Britof | 47 |
| 8107.2. Pitnik s tekočo vodo v ŠP Britof | 23 |
| 8107.1. Koš za košarko v ŠP Britof | 21 |
| 8107.5. Trim-otok z mizama za namizni tenis v ŠP Britof | 11 |
| Volilna udeležba: 10,08% |
| 8113.3. Obnova otroškega igrišča Pungert (Krančkovo igrišče) | 39 |
| 8113.2. Zasaditev na javnih zelenih površinah - Center | 27 |
| 8113.1. Odstranjevanje grafitov - na javnih površinah | 9 |
| Volilna udeležba: 3,46% |
| 8108.1. Obnova stopnic, ki vodijo od delavskega mosta do Čirč | 31 |
| Volilna udeležba: 2,38% |
| 8109.2. Fitnes na prostem v ŠP Golnik | 76 |
| 8109.1. Obnova in kritje kozolcev na območju športnega parka Tivoli Golnik | 29 |
| 8109.3. Postavitev prometne signalizacije na Malijeven brdu | 8 |
| Volilna udeležba: 11,97% |
| 8114.1. Učne poti na Šmarjetno goro | 5 |
| 8114.2. Grafična poslikava železniškega podvoza | 4 |
| Volilna udeležba: 2,47% |
| 8110.1. Preplastitev cestišča Srednja vas-Zalog (most) | 48 |
| 8110.3. Ureditev in asfaltiranje makadamske ceste v naselju Svarje | 17 |
| 8110.7. Sanacija ceste okrog župnišča in popravilo odtočnih jaškov | 16 |
| 8110.2. Sanacija ceste v kraju Zalog (naselje Svarje) | 7 |
| 8110.5. Obnova Kužnega znamenja na Letenicah 12 | 7 |
| 8110.4. Izdelava hišnih tablic z domačimi imeni | 3 |
| 8110.6. Izdelava oglasnih kozolcev z informacijsko tablo - zemljevidom | 3 |
| Volilna udeležba: 17,09% |
| 8371.1. Obnova oziroma preplastitev športnega igrišča v Grabnu | 33 |
| Volilna udeležba: 3,71% |
| 8121.1. Zasaditev na javnih zelenih površinah - Huje | 22 |
| 8121.2. Posodobitev igralnih površin in sprehajalnih poti na Hujah | 21 |
| 8121.4. Pasji park na zelenici med Gogalovo 2 in 3 | 7 |
| 8121.3. Odstranitev betonskih preprek in montaža preklopnih stebričkov KS Huje | 3 |
| Volilna udeležba: 2,26% |
| 8126.1. Razširitev javne razsvetljave v KS Jošt | 37 |
| 8126.3. Odstranitev skale nad cesto v Pševem | 34 |
| 8126.2. Sončna elektrarna na Domu KS Jošt | 8 |
| Volilna udeležba: 35,43% |
| 8120.7. Zapora ceste Mlaka-Bobovek (priprava dokumentacije) | 54 |
| 8120.6. Izdelava načrta IDZ rekonstrukcije ceste Brdo-Bobovek-Mlaka | 33 |
| 8120.3. Asfaltiranje bankin v Srakovljah | 30 |
| 8120.1. Zasaditev na javnih zelenih površinah - Kokrica | 29 |
| 8120.4. Ureditev rečne struge potoka Milka (skozi kraj Srakovlje) | 10 |
| 8120.2. Obnova spomenika Mlaka - obeležje obveščevalcu Mirku Zagrajšku in postavitev informacijske table | 6 |
| 8120.5. Postavitev hitrostnih ovir v Srakovljah | 6 |
| Volilna udeležba: 5,43% |
| 8123.4. Nakup dveh premičnih košev za košarkarsko igrišče (2 kosa) | 62 |
| 8123.5. Izdelava projektne dokumentacije za razgledno ploščad z mizico in klopmi v Prašah | 31 |
| 8123.2. Postavitev mize in ob njej klopi za počitek sprehajalcev, pohodnikov in kolesarjev - KS Mavčiče | 28 |
| 8123.3. Ureditev spominskega parka Simona Jenka na Podreči | 19 |
| 8123.1. Nakup šotora za prireditve v KS | 18 |
| 8123.7. Informacijska tabla pri Jenkovi domačiji - Simon Jenko | 4 |
| 8123.6. Spominsko obeležje žrtvam povojnega revolucionarnega nasilja - priprava projektne rešitve | 1 |
| Volilna udeležba: 9,74% |
| 8118.2. Obnova stopnic, ki vodijo z delavskega mosta na Orehek | 73 |
| 8118.1. Obnova spomenika NOB na Orehku | 16 |
| Volilna udeležba: 3,67% |
| 8116.1. Odstranitev škatel iz pocinkane pločevine na Planini - novi koši za smeti | 22 |
| 8116.2. Zasaditev na javnih zelenih površinah - Planina | 20 |
| 8116.4. Postavitev pitnika za vodo na zelenici ob igrišču na Planini 1 in v bližini Centra trajnostne mobilnosti | 10 |
| 8116.5. Projekt Vodena rekreacija na športnem igrišču Planina 1 | 9 |
| 8116.3. Kegljišče s kroglo na vrvici ob koloparku (pumptrack) Planina 1 | 0 |
| 8116.6. Dopolnitev programa CTM | 0 |
| Volilna udeležba: 1,88% |
| 8124.1. Otroško igrišče ob PŠ Podblica | 28 |
| 8124.2. Postavitev javne razsvetljave - Podblica 14 in 24 | 5 |
| Volilna udeležba: 13,58% |
| 8125.1. Nove prezračevalne naprave v OŠ in vrtcu Predoslje | 12 |
| 8125.2. Ureditev makadamske poti okoli Brda na območju MOK | 8 |
| 8125.3. Obnova otroškega igrišča pri Kulturnem domu Predoslje | 8 |
| Volilna udeležba: 2,86% |
| 8117.1. Tekaška steza s poligonom za skok v daljino na PŠ Primskovo | 261 |
| 8117.2. Zasaditev na javnih zelenih površinah - Primskovo | 78 |
| 8117.3. Gledališče za vse v Zadružnem domu Primskovo | 26 |
| 8117.6. Postavitev novega ekološkega otoka na Cesti Jaka Platiše 13 | 26 |
| 8117.4. Postavitev klopi na Ulici Mirka Vadnova | 12 |
| 8117.5. Izdelava zbornika Primskovo | 5 |
| Volilna udeležba: 9,63% |
| 8115.6. Preplastitev teniškega igrišča v ŠP Stražišče | 195 |
| 8115.1. Merjenje onesnaženja vodotokov iz IC Laze | 89 |
| 8115.5. Ureditev dovoznih poti in parkirnih mest, zasaditev dreves in postavitev pitnika ter ureditev kolesarnice v ŠP Stražišče | 59 |
| 8115.8. Trenča (Štajna) - ureditev struge pri objektu Tominčeva 46 | 42 |
| 8115.2. Obnova cestišča - Pot na Jošta | 29 |
| 8115.3. Zasaditev na javnih zelenih površinah - Stražišče | 21 |
| 8115.4. Otroške matineje v Šmartinskem domu | 16 |
| 8115.7. Zapis starih hišnih imen v KS Stražišče | 11 |
| Volilna udeležba: 12,67% |
| 8119.1. Obnova ŠP Struževo | 37 |
| Volilna udeležba: 6,34% |
| 8127.1. Načrt obnove ceste Tenetiše-Trstenik | 11 |
| Volilna udeležba: 3,11% |
| 8128.1. Obnova peš poti iz zgornjega konca Trstenika do Povelj | 27 |
| 8128.2. Ureditev ceste proti Čadovljam 8 | 17 |
| 8128.3. Preplastitev dela ceste Babni vrt-Krničar | 13 |
| Volilna udeležba: 8,99% |
| 8111.6. Ureditev otroškega igrišča in parka za sprostitev - Valjavčeva ulica | 70 |
| 8111.3. Zasaditev na javnih zelenih površinah - Vodovodni stolp | 66 |
| 8111.1. Dan za sosede – kulturno-družabni dogodek | 39 |
| 8111.5. Ureditev parkirišča Begunjska ulica 12 | 35 |
| 8111.7. Glajenje površin v rolkarskem parku na stadionu | 22 |
| 8111.2. Ureditev skupnega prostora za druženje in aktivno preživljanje prostega časa - Begunjska ulica 11 | 9 |
| 8111.4. Ureditev pešpoti - bližnjice v Begunjski ulici 9 in 11 | 4 |
| Volilna udeležba: 5,38% |
| 8112.1. Posodobitev šolskega igrišča za OŠ Franceta Prešerna | 37 |
| 8112.4. Ureditev rekreativnega parka Zlato polje ob pasjem parku | 24 |
| 8112.3. Ureditev parkirišča med Gosposvetsko cesto 17 in 19 | 23 |
| 8112.2. Zasaditev na javnih zelenih površinah - Zlato polje | 19 |
| Volilna udeležba: 4,15% |
| 8129.2. Izdelava projekta: Celovita prenova športnega igrišča v Žabnici | 53 |
| 8129.3. Postavitev in namestitev kamere na gnezdišču za štorklje ob PŠ Žabnica | 28 |
| 8129.1. Postavitev in zamenjava prometnih ogledal - KS Žabnica | 7 |
| Volilna udeležba: 13,81% |