| 8105.4. Preplastitev vozišča in ureditev odvodnjavanja | 98 |
| 8105.2. Obnova spomenika v Zgornji Besnici - EŠD 16442 | 8 |
| 8105.3. Obnova učne poti Besnica - Rovnik Slap Šum | 18 |
| 8105.1. Izgradnja pločnika v Novi vasi (od hišne številke 43 do 69) | 36 |
| Volilna udeležba: 10,00% |
| 8106.1. Garderobni prostori v Športnem parku Bitnje - izdelava projektne dokumentacije | 70 |
| 8106.2. Pločnik | 57 |
| 8106.3. Zasaditev dreves pri vrtcu Bitnje | 21 |
| Volilna udeležba: 7,24% |
| 8122.5. Športni drogovi za fitnes na igrišču OŠ Matije Čopa Kranj | 31 |
| 8122.2. Park seniorjev | 22 |
| 8122.1. Lovilna mreža za žoge za OŠ Matije Čopa Kranj | 19 |
| 8122.4. Varovalna guma pod gnezdeci na otroških igriščih | 15 |
| 8122.3. Ureditev igrišča za odbojko na mivki | 8 |
| Volilna udeležba: 3,71% |
| 8107.1. Ureditev poljske poti za večnamensko uporabo | 92 |
| 8107.2. Zalivanje razpok v asfaltnih površinah v naselju Voge | 21 |
| Volilna udeležba: 5,91% |
| 8113.2. Postavitev zunanjih miz za namizni tenis pri OŠ Janeza Puharja | 52 |
| 8113.1. Izobraževanje mladih pred vstopom na trg dela | 11 |
| 8113.3. Prešerna mladina | 11 |
| Volilna udeležba: 3,36% |
| 8108.1. Športni park Čirče - fitnes na prostem | 45 |
| Volilna udeležba: 3,49% |
| 8109.1. Kolesarska pot Golnik-Kranj-Golnik | 49 |
| 8109.3. Zunanji fitnes - postavitev novih klopi in zasaditev | 3 |
| 8109.2. Preplastitev najslabših odsekov občinske ceste (JP 685681 Golnik bolnišnica-Malijevo ) | 2 |
| Volilna udeležba: 5,76% |
| 8114.1. Posaditev 1000 sadik dreves | 6 |
| 8114.2. Urejanje obcestnih ograj v Savski loki | 1 |
| Volilna udeležba: 1,94% |
| 8110.1. Asfaltiranje makadamskega dela javne poti Zalog (Svarje) | 32 |
| 8110.4. Preplastitev ceste na Letenicah | 22 |
| 8110.2. Izdelava hišnih tablic z domačimi imeni | 9 |
| 8110.3. Odstranitev dreves | 4 |
| Volilna udeležba: 11,39% |
| 8371.1. Postavitev opornega zidu ob športnem igrišču v Grabnu - izdelava projektne dokumentacije | 24 |
| Volilna udeležba: 2,68% |
| 8121.1. Obnova košarkarskega igrišča pred OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 51 |
| Volilna udeležba: 2,20% |
| 8126.2. Menjava nevarnih kanalet ob cesti Pševo-Javornik in nadomestitev z meteorno kanalizacijo | 17 |
| 8126.1. Medgeneracijske aktivnosti za krajane s področja kulture, športa in izobraževanja | 13 |
| 8126.3. Obnova poti na relaciji vas Planica proti cerkvi na Planici | 6 |
| 8126.4. Ureditev meteornih voda v vasi Planica | 2 |
| Volilna udeležba: 16,74% |
| 8120.1. Obnova košarkarskega igrišča pri OŠ Franceta Prešerna - PŠ Kokrica | 57 |
| 8120.3. Preplastitev ceste skozi Srakovlje | 41 |
| 8120.2. Obnova spomenika na Mlaki - obeležje obveščevalcu Mirku Zagrajšku in postavitev informacijske table | 3 |
| Volilna udeležba: 3,26% |
| 8123.4. Postavitev miz in klopi | 41 |
| 8123.5. Sanacija mrliške vežice na pokopališču Mavčiče | 15 |
| 8123.1. Asfaltiranje dostopne poti do turističnega objekta Meja | 14 |
| 8123.6. Zbornik KS Mavčiče (Vasi v objemu Sorškega polja in reke Save) | 6 |
| 8123.2. Informacijska tabla - Simon Jenko | 4 |
| 8123.3. Obnova spomenika NOB v Mavčičah | 3 |
| Volilna udeležba: 4,96% |
| 8118.2. Obnova mostu Labore-Orehek | 38 |
| 8118.7. Športni park Zarica - obnova malega nogometnega igrišča z umetno travo | 38 |
| 8118.5. Urejanje obcestnih ograj in preplastitev pločnika Orehek-Drulovka | 31 |
| 8118.3. Postavitev klopic v naselju nova Drulovka | 25 |
| 8118.4. Radar Orehek | 14 |
| 8118.6. Zasaditev garažnih korit | 6 |
| 8118.1. Menjava mreže na košarkarskih koših | 5 |
| Volilna udeležba: 6,48% |
V letu 2023 gre v izvedbo obnova mostu Labore-Orehek. Obnova malega nogometnega igrišča z umetno travo v Športnem parku Zarica bo zaradi naknadno ugotovljenih nujnih investicijsko-vzdrževalnih del izvedena v letu 2022.
| 8116.1. Nadstrešek pri OŠ Staneta Žagarja Kranj | 67 |
| 8116.2. Pitnik za vodo ETE 123 | 27 |
| Volilna udeležba: 2,86% |
| 8124.2. Obnova ceste skozi Podblico | 18 |
| 8124.3. Preplastitev najslabših odsekov na cesti Nemilje-Podblica | 5 |
| 8124.1. Namestitev defibrilatorja AED | 3 |
| Volilna udeležba: 10,44% |
| 8125.4. Preplastitev košarkarskega igrišča OŠ Predoslje Kranj | 30 |
| 8125.1. Asfaltiranje poti mimo cerkve v Predosljah do navezave na cesto Predoslje-Suha | 14 |
| 8125.2. Avtobusna postajališča | 5 |
| 8125.3. Dopolnitev otroškega igrišča Predoslje | 4 |
| 8125.5. Ureditev cestišča okoli Brda | 3 |
| Volilna udeležba: 5,72% |
| 8117.3. Tekaška steza s poligonom za skok v daljino na PŠ Primskovo - izdelava projektne dokumentacije | 139 |
| 8117.4. Čista reka Kokra | 62 |
| 8117.1. Asfaltiranje makadama Jezerska cesta (Košnik)-državna cesta Kranj/Britof | 26 |
| 8117.2. Gledališče za vse v Zadružnem domu Primskovo | 22 |
| Volilna udeležba: 5,92% |
| 8115.5. Preplastitev košarkarskega igrišča OŠ Stražišče in zamenjava konstrukcij košev s tablami in obroči | 203 |
| 8115.2. Krožišče Škofjeloška cesta-Ješetova ulica | 72 |
| 8115.7. S kolesom v šolo | 33 |
| 8115.4. Postavitev klopic | 17 |
| 8115.8. Sanacija pločnikov na Delavski cesti | 17 |
| 8115.1. Dokončanje tribune v Športnem parku Stražišče, postavitev sedežev in ograj | 6 |
| 8115.3. Ohišje stacionarnega radarja ob Škofjeloški cesti pri Seljakovem naselju | 1 |
| 8115.6. Preplastitev najslabših odsekov poti na Šmarjetno goro | 1 |
| Volilna udeležba: 9,60% |
| 8119.3. Nadaljnja celostna ureditev športnega parka Struževo in njegove okolice | 18 |
| 8119.4. Nega zaraščujočega se brega Podovnica | 10 |
| 8119.1. Asfalt od Struževo 2A do DSV (Polica) | 8 |
| 8119.2. Asfaltiranje makadamskega dela ceste Struževo-Polica | 4 |
| 8119.5. Otroška igrala iz lesa (indijanska vas) | 3 |
| Volilna udeležba: 7,25% |
| 8127.1. Asfaltiranje javnih prometnih površin | 9 |
| Volilna udeležba: 2,56% |
| 8128.1. Izdelava meteorne kanalizacije in preplastitev ceste proti zaselku "Orle" Trstenik | 29 |
| 8128.3. Ureditev ceste | 17 |
| 8128.2. Projekt Stražnica | 14 |
| Volilna udeležba: 9,60% |
| 8111.2. Obnovitev otroškega igrišča | 84 |
| 8111.1. Nakup defibrilatorja in izvedba izobraževanja o temeljnih postopkih oživljanja | 67 |
| Volilna udeležba: 3,32% |
| 8112.3. Ureditev rekreativnega parka Zlato polje ob pasjem parku | 34 |
| 8112.1. Klopice ob sprehajalnih poteh po Zlatem polju | 11 |
| 8112.2. Preplastitev parkirišča med Gosposvetsko 17 in 19 | 7 |
| Volilna udeležba: 2,11% |
| 8129.1. Preplastitev najslabših odsekov kolesarske poti ob železnici v Žabnici | 9 |
| Volilna udeležba: 1,42% |